Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 19/9/2024 01:35 AM.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
116.3 -1.5 11.0 -7.5 14.1 8.6 29.9 14.5 23.5 11.9 28.0 16.1 ------18.4 18.4 36.1 13.3 ------------------
211.7 0.4 7.9 -0.3 14.9 1.8 24.4 9.5 24.4 12.9 30.9 14.2 ------18.4 18.4 35.9 13.5 ------------------
39.5 0.5 15.1 -1.6 20.7 0.6 22.0 3.4 14.0 11.1 28.1 16.4 ------18.4 18.4 37.6 13.2 ------------------
48.3 0.9 15.6 1.7 18.1 0.1 23.4 7.8 20.6 11.7 29.4 13.2 ------18.4 18.4 37.1 14.3 ------------------
511.7 -0.4 19.1 0.4 19.0 5.8 26.3 5.9 27.0 9.5 29.9 13.0 ------18.4 18.4 35.6 15.0 ------------------
614.7 9.5 23.1 -0.8 17.6 5.9 27.5 7.0 29.0 10.0 30.7 12.7 ------18.4 18.4 35.1 18.7 ------------------
710.0 5.4 18.1 -0.6 11.2 5.1 27.7 8.3 28.1 12.3 34.4 13.3 ------18.4 18.4 31.4 19.2 ------------------
85.4 -1.8 19.6 -0.2 10.1 1.7 28.8 5.7 25.8 11.8 34.6 14.6 ------18.4 18.4 34.2 14.6 ------------------
90.3 -3.9 19.9 0.3 17.3 -1.6 29.9 6.2 19.9 10.6 34.1 16.6 ------18.4 18.4 30.3 16.3 ------------------
100.8 -9.6 18.4 6.1 20.8 10.5 29.8 8.7 21.1 10.4 35.6 18.7 ------18.4 18.4 18.0 15.0 ------------------
11-0.9 -11.8 18.4 11.7 18.3 9.9 22.8 11.1 26.3 8.7 32.9 16.6 ------18.4 18.4 23.7 13.7 ------------------
12-1.2 -5.7 14.1 7.0 18.6 3.8 26.2 7.9 23.1 10.3 28.5 15.9 ------18.4 18.4 30.4 10.3 ------------------
133.0 -8.8 12.0 6.5 10.1 7.3 27.1 8.1 25.3 9.5 ------------18.4 18.4 28.1 10.5 ------------------
144.5 -9.8 10.4 -0.9 10.5 4.7 31.6 7.0 24.2 6.5 ------------18.4 18.4 16.1 8.7 ------------------
156.2 -6.8 12.6 -4.6 17.2 2.4 33.1 7.4 15.8 11.2 ------------18.4 18.4 12.1 7.3 ------------------
167.2 -3.1 17.0 -5.1 18.6 3.6 24.4 8.0 18.3 13.1 ------------18.4 18.4 20.4 9.1 ------------------
1711.8 -2.8 19.1 -2.2 16.1 4.0 8.2 3.6 19.1 13.3 30.8 17.4 32.7 21.8 40.4 18.4 24.8 5.8 ------------------
1817.0 10.1 13.5 -1.5 16.6 1.5 14.2 3.4 29.8 9.2 34.9 19.2 39.2 26.2 36.9 19.0 24.6 12.2 ------------------
1919.7 0.4 14.9 -2.4 12.4 0.5 16.5 0.7 24.7 15.8 38.5 17.5 38.1 21.2 36.4 18.7 15.0 14.6 ------------------
201.1 -1.6 7.3 -2.3 14.9 -1.9 20.2 -0.9 26.6 15.3 35.8 18.3 36.5 19.7 32.0 18.6 ------------------------
212.6 -4.8 9.8 1.1 18.8 -2.3 9.8 6.5 25.2 16.2 36.7 18.2 31.7 18.6 35.7 15.4 ------------------------
224.1 -7.7 15.7 0.9 20.6 0.8 19.1 5.9 21.7 14.6 38.6 19.1 34.5 18.4 32.5 17.9 ------------------------
234.2 -6.3 16.7 1.5 23.3 0.4 11.4 4.6 21.7 12.9 34.4 20.8 35.5 18.2 37.0 13.1 ------------------------
2410.4 -3.3 16.3 12.2 13.9 3.9 22.1 8.3 23.7 11.4 35.3 18.7 32.1 18.3 36.5 12.9 ------------------------
2512.5 1.8 20.2 9.2 15.5 0.7 16.7 6.6 27.9 11.0 32.9 19.2 30.2 15.2 38.5 13.8 ------------------------
2610.4 -1.0 20.5 6.6 15.7 -1.5 21.6 2.3 27.1 12.8 30.8 17.5 31.8 12.4 36.9 15.8 ------------------------
2710.3 -0.4 17.3 7.3 19.8 8.1 25.2 6.6 29.5 7.5 30.7 17.7 35.9 11.4 32.3 17.3 ------------------------
284.9 -0.2 20.1 6.3 23.4 10.3 26.9 7.7 28.2 9.7 31.8 16.5 39.9 15.2 33.8 13.8 ------------------------
296.5 0.8 ------28.0 7.9 26.4 7.9 26.3 12.2 33.0 16.7 30.7 16.2 34.3 15.7 ------------------------
308.9 -4.1  30.1 6.8 22.3 7.8 27.4 13.3 35.2 15.9 18.4 10.1 30.6 14.8 ------------------------
3111.1 -7.0  ------ 26.5 11.4  18.4 18.4 34.6 15.0  ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum19.7 23.1 30.1 33.1 29.8 38.6 39.9 40.4 37.6 ---------
Maks %7.815.817.523.224.332.932.426.527.7---------
Prosek2.58.210.214.417.223.924.621.219.4---------
Min %-2.31.73.66.611.616.717.417.212.9---------
Minimum-11.8-7.5-2.3-0.96.512.710.112.95.8---------
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.