Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 19/9/2024 01:50 AM.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanZagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
112.9 18.2 7.7 0.0 0.7 0.0 ---0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 3.4 ---0.1 4.8 ---------
212.3 14.8 9.4 0.4 0.7 0.0 ---0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 ---0.1 5.3 ---------
312.8 13.5 9.7 5.1 5.6 0.0 ---0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 ---0.1 5.8 ---------
413.3 10.7 9.0 4.2 3.4 0.0 ---0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 ---0.1 6.1 ---------
513.0 10.1 7.1 3.2 1.0 0.0 ---0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 ---0.1 6.3 ---------
65.6 10.3 8.3 1.9 0.0 0.0 ---0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2.5 ---0.1 7.2 ---------
710.3 11.1 11.0 0.9 0.0 0.0 ---0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 4.9 ---0.1 6.4 ---------
817.8 9.9 12.5 1.2 1.3 0.0 ---0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 ---0.1 5.7 ---------
920.8 9.2 11.2 0.3 3.8 0.0 ---0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 ---0.1 4.7 ---------
1022.8 4.6 3.4 0.0 3.5 0.0 ---0.0 2.4 ---------0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 7.6 ---0.1 0.0 ---------
1124.8 2.6 4.8 2.4 1.5 0.0 ---0.0 1.3 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 ---0.1 0.0 ---------
1221.3 7.5 8.1 1.8 2.2 0.0 ---0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 ---0.1 1.3 ---------
1321.2 10.1 9.4 1.5 2.6 ------0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------0.1 0.4 ---------
1422.0 12.2 10.0 0.6 4.2 ------0.0 7.2 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------0.1 0.0 ---------
1517.7 15.6 8.8 0.0 4.8 ------0.0 8.3 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------0.1 0.0 ---------
1616.7 13.6 7.7 0.0 3.7 ------0.0 5.4 ---------0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 ------0.1 0.0 ---------
1711.9 12.3 8.9 12.6 2.7 0.0 0.0 0.0 4.3 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 11.7 3.6 0.0 ---------
185.3 12.6 9.7 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 8.4 15.2 9.4 0.0 ---------
1911.2 13.4 10.6 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 9.0 10.8 7.9 0.0 ---------
2018.5 15.4 12.6 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 8.6 7.2 4.9 ------------
2119.7 13.3 9.9 10.3 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 8.7 6.4 6.5 ------------
2221.0 10.6 8.3 7.8 0.5 0.0 0.0 0.0 ------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 8.1 6.1 ------------
2319.2 7.3 5.5 9.0 1.8 0.0 0.0 0.0 ------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 7.9 5.5 ------------
2415.2 3.7 10.3 5.1 1.5 0.0 0.0 0.0 ------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 4.3 5.7 ------------
2512.0 3.7 11.6 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 7.5 4.2 7.1 ------------
2612.7 4.8 10.4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 4.2 3.5 8.1 ------------
2713.3 6.6 5.0 2.7 1.2 0.0 0.0 0.0 ------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 4.7 6.3 ------------
2815.4 5.6 2.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 3.9 7.8 3.4 ------------
2914.7 ---1.3 1.2 0.3 0.0 0.0 0.0 ------------0.0 ---0.0 0.0 0.0 5.6 5.1 5.7 ------------
3014.9  0.0 3.4 0.1 0.0 1.8 0.0 ------------0.0  1.1 0.0 0.0 7.3 0.0 3.4 ------------
3118.5  --- 0.0  0.0 0.0  --- ---0.0  --- 1.4  0.1 5.1  --- ---
 
 Zagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum24.818.212.612.65.60.01.80.08.3---------0.00.01.14.22.110.515.29.47.2---------
prosek15.810.18.14.01.50.00.10.01.6---------0.00.00.00.10.45.66.52.92.8---------
Minimum5.32.60.00.00.00.00.00.00.0---------0.00.00.00.00.00.70.00.10.0---------
 
Šema boja
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.