Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 10/10/2024 10:15 PM.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
11014.9 ------1011.1 1017.3 1013.3 ---1018.4 1013.6 ---1018.1 ---
21015.5 ------1011.2 1011.8 1016.1 ---1018.4 1013.5 ---1012.7 ---
31010.5 ------1016.6 1008.4 1013.4 ---1018.4 1015.0 ---1009.8 ---
41008.2 ------1017.1 1012.3 1013.0 ---1018.4 1013.9 ---1008.1 ---
51012.7 ------1020.8 1015.5 1015.5 ---1018.4 1012.2 ---1013.0 ---
61006.8 ------1020.3 1013.2 1017.7 ---1018.4 1013.4 ---1013.2 ---
7998.9 ------1019.9 1013.7 1016.2 ---1018.4 1017.2 ---1017.0 ---
81013.4 ------1020.5 1015.3 1013.8 ---1018.4 1015.6 ---1016.5 ---
91027.5 ------1016.1 1018.4 1010.4 ---1018.4 1008.2 ---1010.5 ---
101031.9 ------1016.5 1019.5 1007.2 ---1018.4 1006.6 ---------
111026.9 ------1027.1 1018.2 1009.8 ---1018.4 1008.8 ---------
121024.2 ------1028.0 1017.7 1013.0 ---1018.4 1009.0 ---------
131022.9 ------1025.9 1017.7 ------1018.4 1005.1 ---------
141014.2 ------1022.9 1014.4 ------1018.4 1010.1 ---------
151004.5 ------1013.8 1016.6 ------1018.4 1010.4 ---------
161013.4 ------1005.3 1016.6 ------1018.4 1011.6 ---------
171011.4 ------1004.5 1014.3 1014.2 932.6 1015.7 1017.6 ---------
181002.0 ------1008.2 1015.1 1017.0 1016.0 1008.8 1019.6 ---------
191009.7 ------1013.4 1013.4 1016.7 1015.0 1008.8 1017.3 ---------
201026.9 ------1009.9 1013.1 1017.8 1009.9 1010.7 1020.4 ---------
211035.0 ------1012.0 1011.1 1016.9 1009.8 1009.6 1022.7 ---1006.2 ---
221033.4 ------1016.8 1011.8 1010.1 1011.5 1013.6 1019.9 ---------
231028.1 ------1010.1 1015.3 1009.4 1013.6 1015.6 1015.8 ---------
241028.0 ------1005.6 1018.3 1012.3 1012.6 1016.5 1014.7 ---------
251022.8 ------1008.6 1016.8 1014.3 1011.5 1014.0 1016.4 ---------
261024.7 ------1013.3 1017.1 1014.3 1013.4 1013.7 1015.5 ---------
271027.0 ------1017.6 1018.5 1011.7 1017.6 1016.0 1012.3 ---------
281034.4 ------1021.1 1014.2 1015.1 1017.6 1016.8 1011.2 ---------
291037.6 ------1023.1 1012.7 1017.8 1018.4 1014.8 1017.6 ---------
301038.0  ---1023.6 1009.3 1014.3 1018.2 1015.8 1020.3 ---------
311034.4  --- 1009.7  1018.4 1015.8  --- ---
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum1038.0------1028.01019.51017.81018.41018.41022.7---1018.1---
Prosek1020.6------1016.01014.81013.91009.11016.11014.2---1012.5---
Minimum998.9------1004.51008.41007.2932.61008.81005.1---1006.2---
 
Šema boja
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.