Mesečni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Podaci ažurirani 10/10/2024 04:30 AM. |
Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 1038.0 | --- | --- | 1028.0 | 1019.5 | 1017.8* | 1018.4* | 1018.4 | 1022.7 | 1018.1* | --- | --- | 1038.0* |
2023 | 1030.9 | 1039.8* | 1025.3 | --- | 1021.6 | 1020.5* | --- | 1022.1 | 1021.3 | 1024.5 | 1022.9 | 1040.8 | 1040.8* |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1038.0 | 1038.1 | 1038.1* |
Maks | 1038.0 | 1039.8 | 1025.3 | 1028.0 | 1021.6 | 1020.5 | 1018.4 | 1022.1 | 1022.7 | 1024.5 | 1038.0 | 1040.8 | 1040.8 |
Prosečan vazdušni pritisak | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 1020.6 | --- | --- | 1016.0 | 1014.8 | 1013.9* | 1009.1* | 1016.1 | 1014.2 | 1012.7* | --- | --- | 1015.3* |
2023 | 1018.6 | 1025.8* | 1014.6 | --- | 1016.9 | 1015.4* | --- | 1014.4 | 1018.7 | 1020.0 | 1011.6 | 1018.0 | 1017.3* |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1023.1 | 1021.3 | 1022.2* |
prosek | 1019.6 | 1025.8 | 1014.6 | 1016.0 | 1015.9 | 1014.7 | 1009.1 | 1015.3 | 1016.5 | 1016.4 | 1017.4 | 1019.7 | 1017.1 |
Prosek minimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 998.9 | --- | --- | 1004.5 | 1008.4 | 1007.2* | 932.6* | 1008.8 | 1005.1 | 1008.1* | --- | --- | 932.6* |
2023 | 998.0 | 1004.8* | 1002.4 | --- | 1008.6 | 1010.9* | --- | 1004.1 | 1013.1 | 1001.6 | 997.3 | 1001.0 | 997.3* |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1007.6 | 1001.2 | 1001.2* |
Min | 998.0 | 1004.8 | 1002.4 | 1004.5 | 1008.4 | 1007.2 | 932.6 | 1004.1 | 1005.1 | 1001.6 | 997.3 | 1001.0 | 932.6 |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.